Understanding Family Violence and Sexual Assault in the Territories, First Nations, Inuit and Métis Peoples
| Nunavut | NWT | Yukon | Total territories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexual Assault | Family violence | Sexual Assault | Family violence | Sexual Assault | Family violence | Sexual Assault | Family violence | |
| No injury | 74% | 21% | 70% | 11% | 75% | 13% | 74% | 15% |
| Minor injury | 21% | 61% | 28% | 78% | 19% | 62% | 21% | 67% |
| Major injury | 2% | 15% | 1% | 10% | 4% | 24% | 2% | 17% |
| Other | 3% | 4% | 1% | < 1% | 2% | < 1% | 3% | 1% |
| Total | 100% | 101%* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*Due to rounding
- Date modified: