Exploring the Link between Crime and Socio-Economic Status in Ottawa and Saskatoon: A Small-Area Geographical Analysis
| Variable | Comp. 1 | Comp. 2 | Comp. 3 | Comp. 4 | Comp. 5 | Comp. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLENT | 0.037 | 0.933 | 0.055 | 0.027 | -0.199 | 0.109 |
| 2MAJOR_PROP | 0.296 | 0.759 | 0.044 | 0.257 | -0.072 | 0.292 |
| MINOR_PROP | 0.439 | 0.795 | 0.042 | 0.064 | 0.089 | 0.002 |
| DRUGS | 0.273 | 0.775 | -0.072 | -0.003 | 0.101 | -0.096 |
| DIST_OTHER | -0.104 | 0.859 | 0.060 | -0.064 | -0.273 | 0.146 |
| POP_DENS | 0.865 | 0.002 | 0.152 | 0.018 | 0.061 | 0.060 |
| TOT_YOUTH | 0.336 | 0.219 | 0.178 | -0.185 | 0.449 | -0.296 |
| REC_IMM | 0.286 | 0.104 | 0.901 | -0.035 | -0.011 | -0.070 |
| VIS_MIN | 0.350 | -0.075 | 0.718 | 0.290 | 0.168 | -0.350 |
| SINGLE | 0.891 | 0.340 | 0.133 | 0.100 | 0.027 | 0.173 |
| MARRIED | -0.893 | -0.325 | -0.139 | -0.143 | -0.015 | -0.159 |
| LONE_PARENT | 0.648 | 0.013 | 0.257 | 0.586 | 0.009 | -0.127 |
| DWEL_OWNED | -0.818 | -0.284 | -0.380 | -0.205 | 0.051 | -0.168 |
| DWEL_RENTED | 0.813 | 0.296 | 0.382 | 0.203 | -0.057 | 0.170 |
| MAJOR_REPAIRS | 0.844 | 0.360 | 0.226 | 0.042 | 0.028 | 0.073 |
| OLD_HOUSE | 0.462 | 0.131 | -0.207 | 0.014 | 0.208 | 0.763 |
| HOUSE | -0.851 | -0.013 | -0.362 | -0.148 | -0.058 | 0.207 |
| ROW_HOUSE | -0.066 | -0.189 | 0.025 | -0.001 | 0.109 | -0.842 |
| APT_HIGH_RISE | 0.634 | 0.066 | 0.679 | 0.057 | -0.034 | 0.108 |
| APT_LOW_RISE | 0.825 | 0.170 | -0.287 | 0.170 | 0.049 | 0.278 |
| MOVERS_1_yr | 0.794 | 0.051 | 0.265 | -0.154 | -0.004 | -0.016 |
| LFP | -0.165 | 0.024 | -0.504 | -0.540 | -0.352 | -0.308 |
| UNEMP | 0.452 | 0.023 | 0.659 | 0.380 | 0.268 | -0.053 |
| YOUTH_UNEMP | 0.017 | -0.214 | 0.125 | 0.030 | 0.856 | -0.040 |
| YOUTH_NO_SC | 0.213 | 0.590 | 0.026 | 0.186 | -0.642 | 0.032 |
| NO_HS_DIP | 0.205 | 0.145 | 0.087 | 0.907 | -0.228 | 0.083 |
| COLLEGE_DIP | -0.531 | -0.107 | -0.286 | 0.107 | -0.456 | -0.519 |
| UNIV_DEGREE | 0.221 | -0.185 | 0.019 | -0.703 | 0.517 | 0.287 |
| LOW_INC_FAM | 0.636 | 0.015 | 0.506 | 0.541 | 0.042 | 0.000 |
| LOW_INC_IND | 0.686 | -0.119 | 0.348 | 0.478 | 0.031 | 0.045 |
| DWELLING$ | -0.161 | -0.073 | -0.076 | -0.434 | 0.649 | 0.454 |
- Date modified: