Exploring the Link between Crime and Socio-Economic Status in Ottawa and Saskatoon: A Small-Area Geographical Analysis
| Variable | All Ottawa Neighbourhoods (n=50) | High Crime Areas (HCAs) Total Offences (n=17) | High Crime Areas (HCAs) Violent Offences (n=15) |
|---|---|---|---|
| TOTAL_OFF | 66.5 | 98.4 | 101.3 |
| VIOLENT | 11.3 | 15.3 | 17.0 |
| MAJOR_PROP | 12.8 | 18.0 | 18.8 |
| MINOR_PROP | 34.0 | 54.5 | 53.8 |
| DRUGS | 1.8 | 3.2 | 3.5 |
| DIST_OTHER | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
| POP_DENS | 24.4 | 34.9 | 39.4 |
| TOT_YOUTH | 13.4 | 14.4 | 14.2 |
| REC_IMM | 4.8 | 6.5 | 6.4 |
| VIS_MIN | 17.1 | 22.2 | 24.0 |
| SINGLE | 47.2 | 56.4 | 58.5 |
| MARRIED | 49.3 | 39.8 | 37.3 |
| LONE_PARENT | 15.9 | 19.0 | 21.0 |
| DWEL_OWNED | 62.8 | 44.0 | 38.8 |
| DWEL_RENTED | 37.2 | 55.9 | 61.2 |
| MAJOR_REPAIRS | 6.9 | 8.0 | 8.8 |
| OLD_HOUSE | 26.3 | 31.7 | 36.1 |
| HOUSE | 53.7 | 36.7 | 32.8 |
| ROW_HOUSE | 16.8 | 13.9 | 11.6 |
| APT_HIGH_RISE | 17.8 | 30.3 | 33.5 |
| APT_LOW_RISE | 9.3 | 15.1 | 17.9 |
| MOVERS_1_yr | 16.5 | 19.9 | 20.2 |
| LFP_RATE | 69.6 | 67.3 | 65.0 |
| UNEMP | 5.8 | 7.2 | 7.7 |
| YOUTH_UNEMP | 12.8 | 13.1 | 13.2 |
| YOUTH_NO_SC | 30.2 | 33.3 | 33.5 |
| NO_HS_DIP | 15.3 | 18.7 | 21.1 |
| COLLEGE_DIP | 17.7 | 16.5 | 15.7 |
| UNIV_DEGREE | 32.7 | 30.7 | 29.0 |
| LOW_INC_FAM | 11.4 | 17.2 | 20.9 |
| LOW_INC_IND | 26.5 | 34.1 | 38.7 |
| AVG_HSLD_INC | 81,581 | 65,284 | 59,948 |
| $DWELLING | 209,097 | 198,130 | 193,280 |
- Date modified: