OPINIONS DU PUBLIC AU SUJET DE LA LOI ANTITERRORISTE (ANCIENNEMENT PROJET DE LOI C-36), ÉTUDE QUALITATIVE
ANNEXE D - PROFIL DES PARTICIPANTS
| Total | Femme | Homme | Âge (total) | Scolarité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 à 29 | 30 à 39 | Université (partiel ou complet) | Collège (partiel ou complet) | Secondaire (partiel ou complet) | Retraite | ||||
| Toronto | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ottawa (anglophones) | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa (francophones) | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Winnipeg | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Montréal (anglophones) | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Montréal (francophones) | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Calgary | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Regina | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Vancouver | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Québec | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Ottawa (anglophones) (reprise) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Halifax | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Total | Femme | Homme | Âge (total) | Scolarité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 à 49 | 50 et plus | Université (partiel ou complet) | Collège (partiel ou complet) | Secondaire (partiel ou complet) | Retraite | ||||
| Toronto | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Ottawa (anglophones) | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Ottawa (francophones) | |||||||||
| Winnipeg | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Montréal (anglophones) | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Montréal (francophones) | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Calgary | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Regina | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Vancouver | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Québec | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Ottawa (anglophones) (reprise) | |||||||||
| Halifax | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
- Date de modification :