La Loi antiterroriste et les mesures de sécurité au Canada : opinions du public, répercussions et expériences de voyage
Annexe B
Tableau 2 : Application
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| La Loi antiterroriste était nécessaire | 1272 | 75% | 270 | 69% | 989 | 76% | * |
| La Loi antiterroriste n'était pas nécessaire | 366 | 21% | 104 | 27% | 261 | 20% | |
| NSP / PR | 65 | 4% | 16 | 4% | 45 | 3% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Plus protégé | 1027 | 60% | 204 | 52% | 812 | 63% | * |
| N'a pas fait de différence | 609 | 36% | 167 | 43% | 437 | 34% | |
| A rendu le Canada moins protégé | 4 | 0% | 2 | 1% | 2 | 0% | |
| NSP / PR | 63 | 4% | 17 | 4% | 44 | 3% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| La Loi antiterroriste a traité tout le monde équitablement | 696 | 41% | 138 | 35% | 551 | 43% | * |
| La Loi antiterroriste a fait que de nombreuses personnes ont été ciblées injustement | 885 | 52% | 220 | 56% | 657 | 51% | |
| NSP / PR | 122 | 7% | 32 | 8% | 87 | 7% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| Vital | 1519 | 89% | 337 | 86% | 1168 | 90% | NS |
| Pas vital | 158 | 9% | 47 | 12% | 109 | 8% | |
| NSP / PR | 26 | 2% | 6 | 2% | 18 | 1% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
| Échantillon total | Comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorité | Non-minorité | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| D'accord | 1436 | 84% | 314 | 81% | 1107 | 85% | NS |
| En désaccord | 205 | 12% | 58 | 15% | 146 | 11% | |
| NSP / PR | 62 | 4% | 18 | 5% | 42 | 3% | |
| 1703 | 100% | 390 | 100% | 1295 | 100% | ||
- Date de modification :